KALI KE-15, TAHUN 2023
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 10 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 11 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
